未公开 | 证明器时间 | Plonk 的证明器时间是 4 至 12 分钟。 |
未公开 | 证明器成本 | 无法通过链上数据推出。 |
未公开 | 实证吞吐量 | 未公开。 |
Loopring
-- | 判断标准 | -- |
---|---|---|
已公开 | 最优吞吐量 | 2150tps |
已公开 | 单个证明所能容纳的交易笔数 | 2048 |
已公开 | 证明器时间 | 7 分钟 |
已公开 | 固定成本 | 30 万 gas |
未公开 | 实证吞吐量 | 未公开 |
未公开 | 可信设置 | 新版本缺省了一次公开的仪式 |
未公开 | 验证者成本 | 无法通过链上数据推出 |
备注:使用 zk-SNARK 技术就意味着接受可信起步设置假设,即,该设置中的所有参数都应该永久隐藏。如果我们通过流程生成可信起步设置,则只要流程的至少一个参与者完全销毁了其 toxic waste,这个假设就不会被打破。
Arbitrum
-- | 判断标准 | -- |
---|---|---|
已公开 | 最优 gas 成本 | ~ 2000 gas |
已公开 | 最优吞吐量 | 390 tps |
已公开 | 挑战期 | 在测试网上是 30 分钟 |
未公开 | 受保护的资金上限 | 未正式公布 |
备注:在 Optimistic Rollup/Arbitrum 方案中,如果 Layer 2 运营者对以太坊发起网络拥堵攻击,就可以盗走资金。因此,该 Rollup 方案保护的资金上限不能超过该攻击的成本。挑战期越长,攻击成本越高。
Optimism
-- | 判断标准 | -- |
---|---|---|
未公开 | 最优 gas 成本 | ~ 5000 - 21000 gas |
未公开 | 最优吞吐量 | 50 - 200 tps |
未公开 | 挑战期 | 未公布 |
未公开 | 受保护的资金上限 | 未正式公布 |
备注:Optimism 没有提供任何关于其 Rollup 方案的具体分析。
Fuel
-- | 判断标准 | -- |
---|---|---|
已公开 | 最优 gas 成本 | ~2000 gas |
已公开 | 最优吞吐量 | 500 tps |
已公开 | 挑战期 | 2 周 |
未公开 | 受保护的资金上限 | 未正式公布 |
备注:主网 Rollup 浏览器停在第三个 Layer 2 区块上。该版本暂无后续信息。
挑战
用户采用率:对于像 Rollup 这样未经过测试和验证的新技术,用户通常持有谨慎态度。不明确的权衡关系和复杂性限制了主流采用。 (责任编辑:admin)